Misurare la circonferenza del torace con una misura di nastro (vedere l'immagine). Immettere il valore nel campo modulo e darà la giusta dimensione. In alternativa, è possibile abbinare il valore con la tabella. Si prega di notare l'altezza del corpo per i pettorali e le spalle. Gioventù e Bambini sono gli stessi.
In caso di "o-result" si prega di riprovare di nuovo il grafico sottostante e di corrispondere alla dimensione con valori aggiuntivi.
Circonferenza toracica | Dimensione | Altezza | |
---|---|---|---|
53-64 cm | 90-100 cm | → | Bambini XS |
56-66 cm | 100-120 cm | → | Bambini S |
58-69 cm | 105-120 cm | → | Bambini M |
61-71 cm | 120-134 cm | → | Bambini L |
66-76 cm | 120-142 cm | → | Junior S |
71-81 cm | 134-147 cm | → | Junior M |
76-86 cm | 147-160 cm | → | Junior L |
91-102 cm | 152-165 cm | → | Senior S |
97-107 cm | 165-178 cm | → | Senior M |
102-112 cm | 173-183 cm | → | Senior L |
107-117 cm | 178 cm and up | → | Senior XL |
112 cm and up | 185 cm and up | → | Senior XXL |
Per misurare correttamente, mettere la misura del nastro al centro del braccio superiore. Quindi misura al centro dell'avambraccio. Assicurarsi che il braccio sia piegato e si misura sotto il braccio (come mostrato in figura). A seconda della massa muscolare può variare tra le diverse dimensioni.
Dimensione lunghezza | gomito | |
---|---|---|
18-20 cm | → | Bambini S |
19-22 cm | → | Bambini M |
20-23 cm | → | Bambini L |
23-28 cm | → | Junior S |
25-30 cm | → | Junior M |
26-31 cm | → | Junior L |
27-32 cm | → | Junior XL |
30-33 cm | → | Senior S |
33-36 cm | → | Senior M |
36-38 cm | → | Senior L |
37-39 cm | → | Senior XL |
A seconda delle loro dimensioni, è necessario un formato speciale per i guanti. Inserisci la tua altezza in centimetri nel modulo sottostante e ottieni la tua dimensione.
formato | altezza | |
---|---|---|
up to 110 cm | → | 9" |
110-120 cm | → | 10" |
120-130 cm | → | 11" |
130-140 cm | → | 12" |
140-160 cm | → | 13" |
160-185 cm | → | 14" |
185 cm and up | → | 15" |
Utilizza semplicemente una misura di nastro per misurare la dimensione della testa e inserire il valore nel campo di forma in cm. Quindi verrà automaticamente emessa la dimensione corretta. Sentiti libero di abbinare nuovamente il numero con il tavolo. I caschi da hockey sono regolabili per dimensioni e possono essere utilizzati da molti anni. Leggere le istruzioni per l'uso e rendere il casco più grande, metterlo e regolare le dimensioni necessarie. I caschi sono tutti regolabili in dimensioni, quindi la gamma è la probabile indicazione chiara del casco. Per il mento più corto, come per i bambini, si raccomanda il casco Bauer 2100 junior. Tra i produttori possono variare facilmente le dimensioni per essere allora si trova in base a ciò.
Dimensione testa | Altezza | Dimensione | |
---|---|---|---|
52-54,9 cm | up to 120 cm | → | S |
55-58 cm | 120-134 cm | → | M |
58-63 cm | 134-147 cm | → | L |
59-64 cm | 147-160 cm | → | XL |
Nota per Junior: Porta anche piccoli caschi, che sono nella zona del viso leggermente più piccoli e garantiscono una perfetta vestibilità per i giocatori più giovani. Per molti giocatori si adatta con il mento lungo o normale, ma i normali taglie Senior.
I formati dei pantaloni dipendono dai fianchi. Chiunque abbia sempre bisogno di qualcosa di più grande per usura di strada dovrebbe anche ricorrere a una dimensione più elevata. Per quanto riguarda i marchi, le dimensioni doganali (") possono variare leggermente. Questi sono poi registrati nei rispettivi pantaloni.
Se sai già quanti centimetri è ai tuoi fianchi, puoi digitare le parole sul modulo e otterrai la tua dimensione. Non conosci l'anca? Nessun problema. Utilizza semplicemente una misura a nastro per misurare il punto contrassegnato sul modulo e immettere il cm. Sarai automaticamente rilasciato le tue dimensioni.
Pollici dell'anca inch | Altezza | Dimensione | |
---|---|---|---|
20-22" | up to 99 cm | → | Bambini S |
21-23" | 100-109 cm | → | Bambini M |
21-23" | 110-119 cm | → | Bambini L |
22-24" | 120-130 cm | → | Junior S |
24-26" | 130-140 cm | → | Junior M |
26-28" | 140-150 cm | → | Junior L |
28-30" | 150-160 cm | → | Junior XL |
30-34" | 150-160 cm | → | Senior S |
32-36" | 160-170 cm | → | Senior M |
34-38" | 170-180 cm | → | Senior L |
36-40" | 180-190 cm | → | Senior XL |
40+" | 190 cm and up | → | Senior XXL |
Misurare la lunghezza dello shin mentre attaccate la misura del nastro al centro del ginocchio e fermatevi, dove finisce la parte superiore del pattino. Se non hai il pattino al momento, smetta di misurare sopra la caviglia. Inserisci il valore nel modulo sotto e ti verrà rilasciato un formato adatto. In alternativa puoi anche guardare alla tabella. Si prega di notare anche l'altezza.
Lunghezza altezza | Dimensione | Altezza | |
---|---|---|---|
20-22,9 cm | 100-110 cm | → | 8" |
23-24,9 cm | 110-120 cm | → | 9" |
25-27,9 cm | 120-130 cm | → | 10" |
28-29,9 cm | 130-140 cm | → | 11" |
30-32,9 cm | 140-150 cm | → | 12" |
33-35,9 cm | 150-160 cm | → | 13" |
36-37,9 cm | 160-170 cm | → | 14" |
38-40,9 cm | 170-180 cm | → | 15" |
41-43,9 cm | 180-190 cm | → | 16" |
44 cm and up | 190 cm and up | → | 17" |
Si prega di notare il seguito per ordinare il lato corretto:
La maggior parte dei giocatori ha bisogno di bastoni e / o lame a sinistra.
Ordini il lato sinistro, se la mano sinistra è giù quando si gioca il disco.
Ordini di destra, se la mano destra è giù quando si gioca il disco.
Scelta della rigidità più idonea dell'albero
Questa tabella dovrebbe aiutarti a scegliere la rigidità corretta per le migliori prestazioni. La rigidità errata dell'albero può influenzare negativamente le tue prestazioni personali. La forza di un giocatore e l'accorciamento di un bastone o di un albero possono provocare un'altra rigidità corretta per te.
Età | Lunghezza | Peso | Flex | appoggio (shaft & blade) |
---|---|---|---|---|
Tyke (3-5) | 88-116 | 11,5-23 KG | 30 Flex | 43" |
Youth (4-6) | 102-124 | 14-28 KG | 35 Flex | 47" |
Youth Tall / Youth Elite (5-![]() |
119-136 | 16-34 KG | 35/40 Flex | 51" |
Junior (7-11) | 124-144 | 36-45 KG | 45/47 Flex | 55/57" |
Junior (10-13) | 132-154 | 41-50 KG | 50-52 Flex | 55/57" |
Intermediate (11-14) | 132-162 | 50-59 KG | 60 Flex | 62" |
Intermediate (12-15) | 136-168 | 54-64 KG | 67 Flex | 62" |
Intermediate (13-16) | 145-169 | 64-73 KG | 75 Flex | 62" |
Senior (14+) | 165-180 | 64-72 KG | 77 Flex | 65/69 "con estensione da 4" |
Senior (14+) | 167-185 | 73-86 KG | 87 Flex | 65/69 "con estensione da 4" |
Senior (14+) | 170-187 | 80-93 KG | 95 Flex | 65/69 "con estensione da 4" |
Senior (14+) | 175-190 | 86-100 KG | 102 Flex | 65/69 "con estensione da 4" |
Senior (14+) | 180+ | 95+ KG | 112 Flex | 65/69 "con estensione da 4" |
Confronto del profilo Flex
Questa tabella vi aiuterà ad avere le informazioni che bastone delle diverse marche hanno che Flex-Point.
![]() |
![]() |
![]() |
BAUER VAPOR | BAUER NEXUS | BAUER SUPREME |
CCM RIBCORE | CCM RBZ SUPERFAST | CCM TACKS |
WARRIOR QR | WARRIOR DYNASTY | |
SHERWOOD REKKER | SHERWOOD TRUE TOUCH | |
EASTON V | EASTON SYNERGY | |
STX STALLION | STX SURGEON | |
TRUE |
Blade Pattern by Bauer
Length | Frontside | Curve | Tip | LIE (SR) | LIE (JR) | Blade-Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM9 | short | closed | Middle | round | 5 | 4 | ![]() |
P88 | medium | closed | Middle | round | 6 | 5 | ![]() |
P92 | medium | open | Middle-Tip | round | 6 | 6 | ![]() |
P92 LIE 5 | medium | open | Middle-Tip | round | 5 | 5 | ![]() |
P28 | medium | closed | Tip | round | 5 | 6 | ![]() |
P91 | long | open | Heel | round | 6 | 6 | ![]() |
P91A | long | open | Heel | round | 6 | 6 | ![]() |
P14 | short | closed | Tip | angled | 6 | 5 | ![]() |
P02 | long | open | Heel | angled | 7 | 6 | ![]() |
P106 | long | open | Heel | round | 6 | 6 | ![]() |
P12 | short | open | Middle-Heel | round | 7 | 7 | ![]() |
The name of the blade pattern in comparison the other brands
BAUER | CCM | EASTON | WARRIOR | SHERWOOD | Blade-Profile |
---|---|---|---|---|---|
PM9 | P45, P42 | E/P4, E/P9 | W01 | PP09, PP96, Forstberg | ![]() |
P88 | P40 | E36 | W88, W08 | PP77 | ![]() |
P92 | P19, P87A | E/P3 | W03 | PP26, Sakic | ![]() |
P28 | E28 | W11, W28, W10 | ![]() |
||
P91A | P15 | E/P6 | W05 | PP88, PP20, Drury | ![]() |
P14 | P46 | W14 | PP01 | ![]() |
|
P02 | P38 | E/P5 | W12, W02 | Lidström | ![]() |
P106 | P7 | ![]() |
Misura le misure (scarpe) come le usuali dimensioni di Euro, che troverete tra parentesi dietro le taglie US / UK / POINT. Se i pattini tuttavia non si adattano, puoi naturalmente utilizzare i tuoi diritti di conversione di 14 giorni.
taglie:
Le dimensioni dei biancheria intima dipendono dai fianchi. Chiunque abbia sempre bisogno di qualcosa di più grande per usura di strada dovrebbe anche ricorrere a una dimensione più elevata. Per quanto riguarda i marchi, le dimensioni doganali (") possono variare leggermente, che vengono quindi registrate nei rispettivi biancheria intima.
Se sai già quanti centimetri è ai tuoi fianchi, puoi digitare le parole sul modulo e otterrai la tua dimensione. Non conosci l'anca? Nessun problema. Utilizza semplicemente una misura a nastro per misurare il punto contrassegnato sul modulo e immettere il cm. Sarai automaticamente rilasciato le tue dimensioni.
Hip inch | Altezza | Dimensione | |
---|---|---|---|
20-22" | up to 99 cm | → | Bambini S |
21-23" | 100-109 cm | → | Bambini M |
21-23" | 110-119 cm | → | Bambini L |
22-24" | 120-130 cm | → | Junior S |
24-26" | 130-140 cm | → | Junior M |
26-28" | 140-150 cm | → | Junior L |
28-30" | 150-160 cm | → | Junior XL |
30-34" | 150-160 cm | → | Senior S |
32-36" | 160-170 cm | → | Senior M |
34-38" | 170-180 cm | → | Senior L |
36-40" | 180-190 cm | → | Senior XL |
40+" | 190 cm and up | → | Senior XXL |
Misurare la circonferenza del torace con una misura di nastro (vedere l'immagine). Immettere il valore nel campo modulo e darà la giusta dimensione. In alternativa, è possibile abbinare il valore con la tabella. Si prega di notare l'altezza del corpo per i pettorali.
Circonferenza toracica | Dimensione | Altezza | |
---|---|---|---|
50-56 cm | up to 117 cm | → | Bambini S/M |
50-56 cm | 117-124 cm | → | Bambini L/XL |
51-56 cm | 114-122 cm | → | Junior XS |
56-61 cm | 122-131 cm | → | Junior S |
61-71 cm | 131-141 cm | → | Junior M |
71-76 cm | 141-150 cm | → | Junior L |
141-150 cm | → | Intermed S | |
66-71 cm | 150-155 cm | → | Intermed M |
71-76 cm | 155-160 cm | → | Intermed L |
76-81 cm | 160-166 cm | → | Intermed XL |
81-86,5 cm | 160-166 cm | → | Senior S |
86,5-96,5 cm | 166-177 cm | → | Senior M |
101,5-106,5 cm | 177-184 cm | → | Senior L |
106,5-112 cm | 184-196 cm | → | Senior XL |
lunghezza mano | Dimensione | |
---|---|---|
11,9-14,3 cm | → | Bambini |
14,4-16,0 cm | → | Junior |
16,1-17,8 cm | → | Intermed |
17,9-21,3 cm | → | Senior |
Le dimensioni dei pantaloni da portiere sono basate sulle dimensioni dei fianchi e del corpo. Per scoprire la dimensione digitare i fianchi in cm o pollici nel modulo. Riducete nuovamente le dimensioni con il tavolo e riconoscete l'altezza del corpo.
dell'altezza dell'alcool | Dimensione | Altezza | |
---|---|---|---|
20-21" | up to 99 cm | → | Bambini S/M |
21-22" | 100-109 cm | → | Bambini L/XL |
22-24" | 120-130 cm | → | Junior S |
24-26" | 130-140 cm | → | Junior M |
26-28" | 140-150 cm | → | Junior L |
28-30" | 150-160 cm | → | Junior XL |
30-32" | 150-160 cm | → | Senior S |
32-34" | 160-170 cm | → | Senior M |
34-37" | 170-180 cm | → | Senior L |
37-40" | 180-190 cm | → | Senior XL |
40-44" | 190 cm and up | → | Senior XXL |
La dimensione della maschera è determinata dalla circonferenza della testa. Se non si conosce la dimensione, basta inserire la circonferenza della testa in centimetri nel nostro generatore. Per misurare, utilizzare un nastro di misurazione che si mette intorno alla testa.
circonferenza della testa
della circonferenza della testa | Dimensione | |
---|---|---|
48,3-53 cm | → | Bambini |
53-57 cm | → | Junior |
56-59,5 cm | → | Senior |
È importante misurare correttamente. Mettere la misura del nastro al centro del ginocchio e ascoltarli sul pavimento. Misuri dal ginocchio fino al fondo del piede. Ottieni i migliori risultati quando si siede. Se hai trovato l'indicazione cm, puoi inserire il valore nel modulo per calcolare quale scelta devi fare quando ordinai. L'ingresso può essere fatto in cm o in pollici. C'è una dimensione denominata Intermed. Questo è usato quando Junior è troppo piccolo e Senior è troppo grande.
Lunghezza cm | Lunghezza inch | Dimensione | Altezza | |
---|---|---|---|---|
29-32 cm | 11,5-12,5" | up to 122 cm | → | Bambini 20 |
32-34 cm | 12,5-13,5" | 122-127 cm | → | Bambini 22 |
34-37 cm | 13,5-14,5" | 127-132 cm | → | Bambini 24 |
35,5-38 cm | 14-15" | 132-137 cm | → | Junior 24+1 |
38-41 cm | 15-16" | 137-147 cm | → | Junior 26+1 |
41-43 cm | 16-17" | 147-157 cm | → | Junior 28+1 |
43-47 cm | 17-18,5" | 157-168 cm | → | Intermed 30+1 |
47-49.5 cm | 18,5-19,5" | 168-173 cm | → | Intermed 32+1 |
48-51 cm | 19-20" | 173-180 cm | → | Senior 32+1,5 |
51-53,5 cm | 20-21" | 180-188 cm | → | Senior 34+1,5 |
53,5-56cm | 21-22" | 188 cm and up | → | Senior 36+1,5 |
600 € | 2% |
1000 € | 4% |